Alles rund um Mitsubishi
Carisma History
Carisma Daten
Carisma FAQ
Carisma Tuning
Carisma Xtreme
Sehenswürdigkeit
Do It Yourself
Mitsu Cars
Mitsu Concepts
Mitsu WRC
30 Jahre Mitsu
 
Die Dream Carisma Community
Portal
Forum
    Login
    Registrieren
    Forum-Suche
    Forum-Regeln
    Mitgliederliste
    Kontaktliste
    Mitarbeiter
    Smilie-Liste
    Acronyme
    F.A.Q.
Nickpages
Karte
Chat
Gästebuch
 
Fun & Stuff
Treffen Galerie
Treffen Termine
Video-Show
Tipps & Tricks
Bussgeldkatalog
Online-Games
Downloads
Specials
Userbars
Teilemarkt
eCards
Links
 

Im Ausland auf der Straße

Immer öfters fährt man mit seinem Auto ins Ausland, besonders in den nahe liegenden Nachbarländern.
Egal ob ein paar Wochen Urlaub oder nur mal schnell im Ausland Tanken und Kleinigkeiten Einkaufen.
Auf den Straßen im Ausland gelten auch für uns Regeln. Da jedes Land seine eigene Regeln hat, verliert man schnell die Übersicht in welchem Land was erlaubt ist und vor allem wie teuer es wird, wenn man erwischt wird.
In einigen Ländern, kann eine leicht überhöhte Geschwindigkeit die Urlaubskasse kosten.
Damit das nicht passiert, hier mal eine kleine Übersicht.
Temporegeln in den wichtigsten Urlaubsländern Europas
Die europäischen Bussgelder im Überblick
Die europäischen Bussgelder im Überblick
Land Promillegrenze Alkohol am Steuer 20 km/h zu schnell Rotlichtverstoß Überholverstoß Parkverstoß
Belgien 0,5 ab 140 ab 100 ab 150 ab 150 ab 50
Bosnien-Herzeg. 0,5 ab 150 ab 15 ab 150 ab 150 20
Bulgarien 0,5 ab 200 20 30 40 ab 40
Dänemark 0,5 ab 540 70-270 135-200 140 70
Deutschland 0,5 ab 250 bis 35 50-200 30-125 5-50
Estland 0,0 bis 1150 bis 35 ab 15 ab 15 30
Finnland 0,5 ab 15 TS* ab 115 ab 8 TS* ab 5 TS* 10-40
Frankreich 0,5 ab 750 ab 90 ab 90 ab 90 ab 10
Griechenland 0,5 ab 80 35 165 bis 355 35-65
Großbritannien 0,8 bis 7200 ab 72 ab 130 ab 130 ab 30
Irland 0,8 ab 1270 ab 80 ab 80 ab 80 ab 80
Island 0,5 bis 1300 ab 130 200 ab 125 ab 20
Italien 0,5 ab 260 ab 140 ab 140 ab 70 ab 35
Kroatien 0,0 ab 70 ab 40 130 ab 40 ab 40
Lettland 0,5 ab 140 ab 10 ab 20 ab 20 ab 10
Litauen 0,4 ab 290 ab 10 ab 15 ab 15 ab 15
Luxemburg 0,8 bis 1250 50-145 145 145 25-75
Malta 0,8 ab 480 ab 25 ab 25 bis 60 ab 25
Mazedonien 0,5 ab 70 35 ab 70 ab 70 25
Niederlande 0,5 ab 190 ab 70 ab 95 95 ab 45
Norwegen 0,2 ab 630 ab 400 650 650 95
Österreich 0,5 ab 220 20-55 70-145 70-145 ab 10
Polen 0,2 bis 1200 ab 15 ab 65 ab 65 ab 25
Portugal 0,5 ab 250 ab 60 ab 100 ab 120 ab 30
Rumänien 0,0 ab 50 15 ab 20 ab 60 ab 30
Schweden 0,2 ab 30 TS* ab 130 ab 130 115 ab 20
Schweiz 0,5 ab 775 ab 120 160 ab 150 ab 25
Serbien-Monten. 0,5 ab 60 ab 25 60 ab 25 25
Slowakei 0,0 bis 270 ab 25 bis 180 bis 180 ab 10
Slowenien 0,5 ab 125 40-125 250 170 40
Spanien 0,5 ab 300 90-300 90-300 90-300 bis 90
Tschechien 0,0 bis 450 ab 15 60 ab 15 ab 15
Türkei 0,5 ab 150 35 35 35 20
Ungarn 0,0 bis 380 bis 230 bis 80 bis 80 ab 10
Zypern 0,9 bis 1740 35 85 ab 25 ab 25
*TS: Tagessatz (Strafberechnung nach Monatsverdienst; 1 TS: Monats-Netto/30).
Angaben ohne Gewähr. Beträge in Euro (gerundet).
Ähnliche Strafen wie für Alkohol werden in vielen Ländern für "Drogen am Steuer" verhängt. Außerdem Führerscheinmaßnahmen und in schweren Fällen unter Umständen auch Freiheitsstrafen (zum Beispiel in der Schweiz).
nach oben