Mitsubishi Carisma Daten - 1.9 DI-D Modelle
DI-D = Direct-Injection-Diesel
Weitere historische Informationen zum Carisma findest du unter Carisma History.
Carisma Facelift 1999-2004
Fließheck (Sedan)
Länge: | 4475 mm |
Breite: | 1710 mm |
Höhe: | 1405 mm |
Radstand: | 2550 mm |
Spurweite vorn/hinten: | 1475/1470 mm |
Wendedurchmesser: | 11,1 Meter |
Kofferraumvolumen: | 430 Liter (VDA-Norm) |
cw-Wert: | 0,29 |
Stufenheck (Hatchback)
Länge: | 4475 mm |
Breite: | 1710 mm |
Höhe: | 1405 mm |
Radstand: | 2550 mm |
Spurweite vorn/hinten: | 1475/1470 mm |
Wendedurchmesser: | 11,1 Meter |
Kofferraumvolumen: | 480 Liter (VDA-Norm) |
cw-Wert: | 0,29 |
1.9 DI-D Modelle
Modelle: | Comfort Handschaltung |
Avance Handschaltung |
Motion Handschaltung |
|||
Motor / Kraftübertragung | ||||||
Nockenwelle | SOHC (1 obenliegende Nockenwelle) | |||||
Zylinder (Ventile) | 4 (8) in Reihe | 4 (8) in Reihe | 4 (8) in Reihe | |||
Hubraum (cm³) | 1870 | 1870 | 1870 | |||
Bohrung x Hub (mm) | 80,0 x 93,0 | 80,0 x 93,0 | 80,0 x 93,0 | |||
Verdichtung | 18,3 : 1 | 18,3 : 1 | 18,3 : 1 | |||
Leistung kW (PS) bei min-1 | 75 (102) / 4000 | 85 (115) / 4000 | 85 (115) / 4000 | |||
Drehmoment (Nm) bei min-1 | 215/1700-3250 | 265/1800-2500 | 265/1800-2500 | |||
Kennfeldzündung | ||||||
Einspritzsystem | Diesel-Direkteinspritzung (DI-D) | |||||
Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | |||||
Front- /Heckantrieb | / | / | / | |||
Fahrleistung | ||||||
Höchstgeschwindikkeit ca. | 190 km/h | 195 km/h | 195 km/h | |||
Beschleunigung 0-100 | 11,9 sec | 10,4 sec | 10,4 sec | |||
Luftwiderstandsbeiwert (cw-Wert) | 0,29 | 0,29 | 0,29 | |||
Fahrwerk / Lenkung | ||||||
Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen und Querlenkern, Querstabilisator | |||||
Hinterradaufhängung | Multilenker-Einzelradaufhängung an Längs- und Querlenkern, Querstabilisator | |||||
Felgengröße | 6,0 J x 15 | 6,0 J x 15 | 6,0 J x 15 | |||
Reifengröße | 195/60 R 15 | 195/60 R 15 | 195/60 R 15 | |||
Vollwertiges Reserverad | ||||||
Lenkung | Servounterstützte Zahnstangenlenkung | |||||
Bremsanlage | ||||||
Anti-Blockier-System (ABS) | ||||||
Zweikreisbremsanlage | ||||||
Bremskraftverstärker | ||||||
Elektronische Bremskraftverteilung | ||||||
Bremsen vorne | Scheibenbremsen (innenbelüftet) | |||||
Bremsen hinten | Scheibenbremsen | |||||
Abmessung | ||||||
Gesamtlänge (mm) -breite (mm) -höhe (mm) |
4475 1710 1404 |
4475 1710 1404 |
4475 1710 1404 |
|||
Radstand (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | |||
Spurweite vorn/hinten (mm) | 1475/1470 | 1475/1470 | 1475/1470 | |||
Wendekreisdurchmesser (m) | 11,1 | 11,1 | 11,1 | |||
Kofferraumvolumen (VDA-Norm) | 430 l | 430 l | 430 l | |||
Sitzplätze (Personen) | 5 | 5 | 5 | |||
Gewichte | ||||||
Leergewicht ca. (ausstattungsabhängig) | 1360-1435 kg | 1380-1435 kg | 1380-1435 kg | |||
Zulässiges Gesamtgewicht | 1795 kg | 1795 kg | 1795 kg | |||
Zuladung ca. (ausstattungsabhängig) | 360-435 kg | 360-415 kg | 360-415 kg | |||
Anhängerlast - ungebremmst - gebremst bei 12% Steigerung |
500 kg 1300 kg |
500 kg 1300 kg |
500 kg 1300 kg |
|||
Zulässige vertikale Stützlast | 75 kg | 75 kg | 75 kg | |||
Maximale Dachlast | 80 kg | 80 kg | 80 kg | |||
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach EG-Richtlinie 1999/100/EG) | ||||||
Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel | |||
Verbrauch (Liter) - städtlich - außerstädtlich - insgesamt |
7,3 4,5 5,5 |
7,3 4,5 5,5 |
7,3 4,5 5,5 |
|||
CO2-Emission (g/km) | 146 | 146 | 146 | |||
Tankinhalt ca. | 60 Liter | 60 Liter | 60 Liter |
= Serienmäßig
= nicht Serienmäßig
* = Werte für Automatikgetriebe
** = Wie bei jedem PKW wird der Verbrauch in der Praxis je nach Fahrweise, technischem Zustand, nicht Serienmäßigen An- und Aufbauten, der Straßenbeschaffenheit und örtlichen klimatischen Bedingungen von den nach der EG-Prüfnorm ermittelten Werten abweichen. Die Benutztung der Klimaanlage hat eine Steigerung des Kraftstoffverbrauchs zur Folge.
FH = Fließheck (Sedan)
SH = Stufenheck (Hatchback)
= nicht Serienmäßig
* = Werte für Automatikgetriebe
** = Wie bei jedem PKW wird der Verbrauch in der Praxis je nach Fahrweise, technischem Zustand, nicht Serienmäßigen An- und Aufbauten, der Straßenbeschaffenheit und örtlichen klimatischen Bedingungen von den nach der EG-Prüfnorm ermittelten Werten abweichen. Die Benutztung der Klimaanlage hat eine Steigerung des Kraftstoffverbrauchs zur Folge.
FH = Fließheck (Sedan)
SH = Stufenheck (Hatchback)
Alle Angaben sind von MITSUBISHI MOTORS Deutschland GmbH.
frei von sämtlichen G/G+ Regeln
frei von Viren und Bakterien
Kommunizieren ohne Mund-Nasen-Schutz
ohne Hände waschen, alle Seiten durchstöbern
frei von Viren und Bakterien
Kommunizieren ohne Mund-Nasen-Schutz
ohne Hände waschen, alle Seiten durchstöbern
Mindestabstand voll automatisch durch das Internet
mit mehr als nur einer Person online sein
keine Quarantäne, von überall erreichbar
und ganz wichtig, kein Toilettenpapier nötig.
mit mehr als nur einer Person online sein
keine Quarantäne, von überall erreichbar
und ganz wichtig, kein Toilettenpapier nötig.