Mitsubishi Carisma Daten
Das Familienauto für den europäische Markt, teilt sich das Chassis (Fahrgestell) mit der ersten Generation des Volvo S40. Beim 1.6 und 1.8 Benziner kommt ein Getriebe von Renault zum Einsatz. Beim GDI kam Mitsubishi’s eigenes Getriebe zum Einsatz.
Den Carisma gibt es als Limousine mit 4 Türen (Stufenheck) oder 5 Türen (Fließheck).
Als verfügbare Benzinmotoren stehen 1.3L (nicht in Deutschland), 1.6L und 1.8L zur Verfügung, bekannt als MPI (Multi-Point-Injection). Später kam der 1.8L auch als direkt Einspritzung unter der Bezeichnung GDI (Gasoline-Direct-Injection).
Das Turbo-Dieselkraftwerk (1.9L TD) war ursprünglich von Renault, später folgte dann der 1.9 DI-D (Direct-Injection-Diesel), es war der gleiche wie beim Renault und Volvo.
Häufig gab es Angaben wie "Carisma GT" oder "Carisma EVO bzw. Evolution" mit der Leistung des Lancer EVO. In Wirklichkeit handelte es sich bei diesen Modellangaben auch tatsächlich um einen Lancer EVO und diente zu Werbe-/Marketingzwecke. Hauptsächlich in Ländern, in denen der Lancer nicht angeboten wurde.
Weitere historische Informationen zum Carisma findest du unter Carisma History.
Carisma Vorfacelift 1994-1999
Modelle:
1.6 MPI: GL, GLX
1.8 MPI: GLS, GLX, MSX (Sondermodell)
1.8 GDI: L, LX, LS
1.9 TD: GL, GLX, GLS
Technische Datenblätter:
Datenblatt Carisma Vorfacelift 1.6 MPI
Datenblatt Carisma Vorfacelift 1.8 MPI
Datenblatt Carisma Vorfacelift 1.8 GDI
Datenblatt Carisma Vorfacelift 1.9 TD
Ausstattungsmerkmale:
Die Auststattungsmerkmale GL, GLX, GLS, L, LX, LS & msx folgen.
Typen-Nummer & Motorcodes
Modell | Baujahr | Leistung KW / PS | HSN / TSN | Motorcode | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
Fließheck | |||||
1.6 MPI | 07.1995 - 1997 | 66 / 90 | 9644 / 333 | 4G92 | DA1A |
1.6 MPI | 12.1998 - | 70 / 95 | 9644 / 358 | 4G92 | DA1A |
1.6 MPI | 05.1997 - 2000 | 73 / 99 | 9644 / 350 | 4G92 | DA1A |
1.8 MPI | 07.1995 - 1997 | 85 / 116 | 9644 / 334 | 4G93 | DA2A |
1.8 MPI (msx) | 07.1995 - 1997 | 103 / 140 | 9644 / 335 | 4G93 | DA2A |
1.8 GDI | 09.1997 - 2000 | 92 / 125 | 9644 / 352 | 4G93 GDI | DA2A |
1.9 TD | 10.1996 - 2000 | 66 / 90 | 9644 / 345 | F8QT | DA4A |
Stufenheck | |||||
1.6 MPI | 09.1996 - 1997 | 66 / 90 | 9644 / 346 | 4G92 | DA1A |
1.6 MPI | 12.1998 - | 70 / 95 | 9644 / 357 | 4G92 | DA1A |
1.6 MPI | 05.1997 - 2000 | 73 / 99 | 9644 / 349 | 4G92 | DA1A |
1.8 MPI | 09.1996 - 1997 | 85 / 115 | 9644 / 347 | 4G93 | DA2A |
1.8 GDI | 09.1997 - 2000 | 92 / 125 | 9644 / 359 | 4G93 GDI | DA2A |
1.9 TD | 10.1996 - 2000 | 66 / 90 | 9644 / 344 | F8QT | DA4A |
Verkaufspreise
(Preise mit der günstigen Auststattung.)Modell | Leistung | Preis | aktueller Markt |
---|---|---|---|
1.6 MPI Stufenheck | 90 PS | ab 16.243 € | ... |
1.6 MPI Fließheck | 90 PS | ab 15.947 € | ... |
1.8 MPI Fließheck | 15 PS | ab 17.736 € | ... |
1.8 GDI Stufenheck | 125 PS | ab 17.138 € | ... |
1.8 GDI Fließheck | 125 PS | ab 16.828 € | ... |
1.9 TD Stufenheck | 90 PS | ab 17.685 € | ... |
1.9 TD Fließheck | 90 PS | ab 17.685 € | ... |
Carisma Facelift 1999-2004
Modelle:
1.3 MPI: Classic, Comfort, Avance, Motion, Motion Plus
1.6 MPI: Classic, Comfort, Avance, Motion, Motion Plus
1.8 GDI: Comfort, Comfort Plus, Avance, Elegance, Motion, Motion Plus
1.9 TD: Comfort, Elegance
1.9 DI-D: Comfort, Avance, Motion
Technische Datenblätter:
Datenblatt Carisma Facelift 1.3 MPI
Datenblatt Carisma Facelift 1.6 MPI
Datenblatt Carisma Facelift 1.8 GDI
Datenblatt Carisma Facelift 1.9 TD
Datenblatt Carisma Facelift 1.9 DI-D
Ausstattungsmerkmale:
Die Auststattungsmerkmale Classic, Comfort, Comfort Plus, Avance, Elegance, Motion & Motion Plus folgen.
Typen-Nummer & Motorcodes
Modell | Baujahr | Leistung KW / PS | HSN / TSN | Motorcode | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|---|
Fließheck | |||||
1.6 MPI | 09.2000 - 2004 | 76 / 103 | 9644 / 365 | 4G92 | DA1A |
1.8 GDI | 10.2000 - 2003 | 90 / 122 | 9644 / 360 | 4G93 GDI | DA2A |
1.9 TD | 09.2000 - 2000 | 66 / 90 | 9644 / 345 | F8QT | DA4A |
1.9 DID | 09.2000 - 2004 | 75 / 102 | 9644 / 367 | F9Q1 | DA5A |
1.9 DID | 09.2000 - 2004 | 85 / 115 | 9644 / 369 | F9Q2 | DA5A |
Stufenheck | |||||
1.3 MPI | 01.2001 - 2004 | 60 / 82 | 9644 / 371 | 4G13 | DA6A |
1.6 MPI | 09.2000 - 2004 | 66 / 90 | 9644 / 364 | 4G92 | DA1A |
1.8 GDI | 10.2000 - 2003 | 90 / 122 | 9644 / 359 | 4G93 GDI | DA2A |
1.9 TD | 09.2000 - 2000 | 66 / 90 | 9644 / 344 | F8QT | DA4A |
1.9 DID | 09.2000 - 2004 | 75 / 102 | 9644 / 366 | F9Q1 | DA5A |
1.9 DID | 09.2000 - 2004 | 85 / 115 | 9644 / 368 | F9Q2 | DA5A |
Verkaufspreise
(Preise mit der günstigen Auststattung.)Modell | Leistung | Preis | aktueller Markt |
---|---|---|---|
1.6 MPI Stufenheck | 100 PS | ab 16.560 € | ... |
1.6 MPI Fließheck | 100 PS | ab 16.867 € | ... |
1.6 MPI Stufenheck | 103 PS | ab 16.560 € | ... |
1.6 MPI Fließheck | 103 PS | ab 16.870 € | ... |
1.8 GDI Stufenheck | 122 PS | ab 18.299 € | ... |
1.8 GDI Fließheck | 122 PS | ab 18.605 € | ... |
1.8 GDI Stufenheck | 125 PS | ab 21.008 € | ... |
1.8 GDI Fließheck | 125 PS | ab 21.660 € | ... |
1.9 TD Stufenheck | 90 PS | ab 19.117 € | ... |
1.9 TD Fließheck | 90 PS | ab 19.423 € | ... |
1.9 DID Stufenheck | 102 PS | ab 19.730 € | ... |
1.9 DID Fließheck | 102 PS | ab 20.250 € | ... |
1.9 DID Fließheck | 115 PS | ab 21.810 € | ... |
Verkaufszahlen
Jahr | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktion | 19,100 | 44,401 | 82,255 | 78,239 | 54,460 | 29,800 | 22,203 | 28,776 | 26,074 | ? |
Verkauf | ? | ? | ? | ? | ? | 38,548 | 28,647 | 30,429 | 28,123 | 9,875 |
frei von Viren und Bakterien
Kommunizieren ohne Mund-Nasen-Schutz
ohne Hände waschen, alle Seiten durchstöbern
mit mehr als nur einer Person online sein
keine Quarantäne, von überall erreichbar
und ganz wichtig, kein Toilettenpapier nötig.