Mitsubishi Carisma Bewertungen & Erfahrungen

Diese Übersicht soll zeigen, wie (Un)Zufrieden echte Carisma-Fahrer mit ihrem Fahrzeug sind.
In 10 Merkmalen kann mit jeweils 5 Sternen eine Bewertung abgegeben werden, wobei 1 Stern die schlechteste und 5 die beste Benotung ist.
Wenn du auch schon einen Carisma gefahren bist, erstelle hier ganz einfach deine Bewertung und teile deine Carisma-tischen Erfahrungen mit Gleichgesinnten und denen, die es noch werden wollen.

Modell: Carisma Facelift Carisma Facelift Carisma Vorfacelift Carisma Vorfacelift Carisma Facelift Carisma Vorfacelift Carisma Vorfacelift
Ausstattung: 1.6 - Life 1.8 GDI - Avance 1.6 - GLX 1.8 GDI - EXE 1.9 DI-D - Life 1.8 GDI - LX 1.8 - GLX
Eintrag von: k-romzik DonMega Carisma146 xx_angel77_xx TheBr4in 2Nice Snake
Eingetragen am: 29.10.2011, 21:17 03.10.2011, 03:53 21.09.2011, 13:17 21.09.2011, 11:41 09.09.2011, 22:52 09.09.2011, 16:54 08.09.2011, 19:17
Komfort: Komfort: 5 Komfort: 4 Komfort: 5 Komfort: 4 Komfort: 2 Komfort: 5 Komfort: 5
Verarbeitung: Verarbeitung: 4 Verarbeitung: 4 Verarbeitung: 3 Verarbeitung: 4 Verarbeitung: 4 Verarbeitung: 4 Verarbeitung: 4
Platzangebot: Platzangebot: 5 Platzangebot: 4 Platzangebot: 5 Platzangebot: 5 Platzangebot: 4 Platzangebot: 5 Platzangebot: 4
Ladevolumen: Ladevolumen: 5 Ladevolumen: 5 Ladevolumen: 5 Ladevolumen: 5 Ladevolumen: 4 Ladevolumen: 5 Ladevolumen: 5
Motor / Antrieb: Motor / Antrieb: 4 Motor / Antrieb: 4 Motor / Antrieb: 5 Motor / Antrieb: 4 Motor / Antrieb: 5 Motor / Antrieb: 3 Motor / Antrieb: 5
Verbrauch: Verbrauch: 3 Verbrauch: 5 Verbrauch: 5 Verbrauch: 5 Verbrauch: 5 Verbrauch: 3 Verbrauch: 5
Fahrverhalten: Fahrverhalten: 4 Fahrverhalten: 4 Fahrverhalten: 5 Fahrverhalten: 3 Fahrverhalten: 3 Fahrverhalten: 4 Fahrverhalten: 4
Sicherheit: Sicherheit: 5 Sicherheit: 5 Sicherheit: 4 Sicherheit: 5 Sicherheit: 3 Sicherheit: 5 Sicherheit: 4
Zuverlässigkeit: Zuverlässigkeit: 5 Zuverlässigkeit: 5 Zuverlässigkeit: 5 Zuverlässigkeit: 5 Zuverlässigkeit: 5 Zuverlässigkeit: 5 Zuverlässigkeit: 5
Gesamtnote: Gesamtnote: 4 Gesamtnote: 5 Gesamtnote: 5 Gesamtnote: 5 Gesamtnote: 4 Gesamtnote: 4 Gesamtnote: 5
Bemerkung: aus/ein-klappenLesen aus/ein-klappenLesen aus/ein-klappenLesen aus/ein-klappenLesen aus/ein-klappenLesen aus/ein-klappenLesen aus/ein-klappenLesen
frei von sämtlichen G/G+ Regeln
frei von Viren und Bakterien
Kommunizieren ohne Mund-Nasen-Schutz
ohne Hände waschen, alle Seiten durchstöbern
Mindestabstand voll automatisch durch das Internet
mit mehr als nur einer Person online sein
keine Quarantäne, von überall erreichbar
und ganz wichtig, kein Toilettenpapier nötig.