Mitsubishi Carisma Bewertungen & Erfahrungen

Diese Übersicht soll zeigen, wie (Un)Zufrieden echte Carisma-Fahrer mit ihrem Fahrzeug sind.
In 10 Merkmalen kann mit jeweils 5 Sternen eine Bewertung abgegeben werden, wobei 1 Stern die schlechteste und 5 die beste Benotung ist.
Wenn du auch schon einen Carisma gefahren bist, erstelle hier ganz einfach deine Bewertung und teile deine Carisma-tischen Erfahrungen mit Gleichgesinnten und denen, die es noch werden wollen.

Modell: Carisma Facelift Carisma Facelift Carisma Vorfacelift Carisma Vorfacelift Carisma Vorfacelift Carisma Vorfacelift Carisma Facelift
Ausstattung: 1.9 DI-D - Life 1.9 DI-D - Motion 1.8 GDI - EXE 1.6 - GLX 1.8 GDI - Avance
Eintrag von: Carisma DID Dark Lord of Bone knopfDJ Timmy86 treetsraider Revoltec Hans-Herbert
Eingetragen am: 08.09.2011, 12:25 07.09.2011, 23:40 07.09.2011, 14:49 30.08.2011, 21:19 30.08.2011, 13:07 28.08.2011, 19:27 28.08.2011, 03:41
Komfort: Komfort: 4 Komfort: 4 Komfort: 4 Komfort: 4 Komfort: 4 Komfort: 4 Komfort: 4
Verarbeitung: Verarbeitung: 4 Verarbeitung: 2 Verarbeitung: 4 Verarbeitung: 3 Verarbeitung: 2 Verarbeitung: 4 Verarbeitung: 4
Platzangebot: Platzangebot: 5 Platzangebot: 5 Platzangebot: 3 Platzangebot: 3 Platzangebot: 4 Platzangebot: 5 Platzangebot: 5
Ladevolumen: Ladevolumen: 4 Ladevolumen: 4 Ladevolumen: 3 Ladevolumen: 5 Ladevolumen: 4 Ladevolumen: 5 Ladevolumen: 5
Motor / Antrieb: Motor / Antrieb: 5 Motor / Antrieb: 4 Motor / Antrieb: 5 Motor / Antrieb: 5 Motor / Antrieb: 4 Motor / Antrieb: 3 Motor / Antrieb: 5
Verbrauch: Verbrauch: 5 Verbrauch: 5 Verbrauch: 3 Verbrauch: 4 Verbrauch: 5 Verbrauch: 5 Verbrauch: 4
Fahrverhalten: Fahrverhalten: 5 Fahrverhalten: 4 Fahrverhalten: 4 Fahrverhalten: 3 Fahrverhalten: 5 Fahrverhalten: 3 Fahrverhalten: 5
Sicherheit: Sicherheit: 5 Sicherheit: 3 Sicherheit: 4 Sicherheit: 5 Sicherheit: 3 Sicherheit: 4 Sicherheit: 5
Zuverlässigkeit: Zuverlässigkeit: 5 Zuverlässigkeit: 5 Zuverlässigkeit: 5 Zuverlässigkeit: 4 Zuverlässigkeit: 5 Zuverlässigkeit: 5 Zuverlässigkeit: 5
Gesamtnote: Gesamtnote: 5 Gesamtnote: 4 Gesamtnote: 5 Gesamtnote: 4 Gesamtnote: 4 Gesamtnote: 5 Gesamtnote: 5
Bemerkung: aus/ein-klappenLesen aus/ein-klappenLesen aus/ein-klappenLesen aus/ein-klappenLesen aus/ein-klappenLesen aus/ein-klappenLesen aus/ein-klappenLesen
frei von sämtlichen G/G+ Regeln
frei von Viren und Bakterien
Kommunizieren ohne Mund-Nasen-Schutz
ohne Hände waschen, alle Seiten durchstöbern
Mindestabstand voll automatisch durch das Internet
mit mehr als nur einer Person online sein
keine Quarantäne, von überall erreichbar
und ganz wichtig, kein Toilettenpapier nötig.