Mitsubishi Carisma Bewertungen & Erfahrungen

Diese Übersicht soll zeigen, wie (Un)Zufrieden echte Carisma-Fahrer mit ihrem Fahrzeug sind.
In 10 Merkmalen kann mit jeweils 5 Sternen eine Bewertung abgegeben werden, wobei 1 Stern die schlechteste und 5 die beste Benotung ist.
Wenn du auch schon einen Carisma gefahren bist, erstelle hier ganz einfach deine Bewertung und teile deine Carisma-tischen Erfahrungen mit Gleichgesinnten und denen, die es noch werden wollen.

Modell: Carisma Facelift Carisma Facelift Carisma Vorfacelift Carisma Facelift Carisma Facelift Carisma Vorfacelift Carisma Facelift
Ausstattung: 1.8 GDI - Motion Plus 1.8 GDI - Motion Plus 1.8 GDI - EXE 1.8 GDI - Comfort Plus 1.8 GDI - Motion Plus 1.8 GDI - LS 1.6 - Avance
Eintrag von: casi Heiko_Mander Carisma 68 EXE bummel79 carisma lesw1896 mjv
Eingetragen am: 28.08.2019, 21:09 06.11.2015, 12:02 29.05.2015, 20:24 08.03.2015, 18:08 26.09.2014, 19:40 24.09.2014, 21:41 24.02.2014, 00:15
Komfort: Komfort: 4 Komfort: 5 Komfort: 5 Komfort: 4 Komfort: 4 Komfort: 4 Komfort: 4
Verarbeitung: Verarbeitung: 3 Verarbeitung: 5 Verarbeitung: 4 Verarbeitung: 4 Verarbeitung: 4 Verarbeitung: 5 Verarbeitung: 4
Platzangebot: Platzangebot: 5 Platzangebot: 4 Platzangebot: 5 Platzangebot: 4 Platzangebot: 4 Platzangebot: 5 Platzangebot: 4
Ladevolumen: Ladevolumen: 5 Ladevolumen: 5 Ladevolumen: 5 Ladevolumen: 4 Ladevolumen: 5 Ladevolumen: 5 Ladevolumen: 4
Motor / Antrieb: Motor / Antrieb: 5 Motor / Antrieb: 5 Motor / Antrieb: 4 Motor / Antrieb: 5 Motor / Antrieb: 3 Motor / Antrieb: 5 Motor / Antrieb: 4
Verbrauch: Verbrauch: 5 Verbrauch: 4 Verbrauch: 5 Verbrauch: 4 Verbrauch: 4 Verbrauch: 5 Verbrauch: 5
Fahrverhalten: Fahrverhalten: 5 Fahrverhalten: 4 Fahrverhalten: 4 Fahrverhalten: 4 Fahrverhalten: 3 Fahrverhalten: 5 Fahrverhalten: 5
Sicherheit: Sicherheit: 5 Sicherheit: 4 Sicherheit: 4 Sicherheit: 4 Sicherheit: 4 Sicherheit: 5 Sicherheit: 4
Zuverlässigkeit: Zuverlässigkeit: 4 Zuverlässigkeit: 5 Zuverlässigkeit: 5 Zuverlässigkeit: 4 Zuverlässigkeit: 5 Zuverlässigkeit: 5 Zuverlässigkeit: 5
Gesamtnote: Gesamtnote: 5 Gesamtnote: 5 Gesamtnote: 5 Gesamtnote: 4 Gesamtnote: 4 Gesamtnote: 5 Gesamtnote: 5
Bemerkung: aus/ein-klappenLesen aus/ein-klappenLesen aus/ein-klappenLesen aus/ein-klappenLesen aus/ein-klappenLesen aus/ein-klappenLesen aus/ein-klappenLesen
frei von sämtlichen G/G+ Regeln
frei von Viren und Bakterien
Kommunizieren ohne Mund-Nasen-Schutz
ohne Hände waschen, alle Seiten durchstöbern
Mindestabstand voll automatisch durch das Internet
mit mehr als nur einer Person online sein
keine Quarantäne, von überall erreichbar
und ganz wichtig, kein Toilettenpapier nötig.