Mitsubishi Carisma Daten - 1.6 MPI Modelle
Die kleinste Motorisierung beim Mitsubishi Carisma als Benziner ist hierzulande der 1.6 Liter MPI (Multi-Point-Injection) Motor (4G92).
Ihn gab es beim Vorfacelift, sowie Facelift als 4-türigen Stufenheck und 5-türigen Fließheck.
Beim Vorfacelift gab es zwischen den 4-Stufen-Automatik (Invecs II) und dem 5-Gang-Handschaltgetriebe keine großen Unterschiede. Beide liefern 90 PS und erreichten eine Höchstgeschwindigkeit von 180 Km/h. Nur bei der Beschleunigung von 0 auf 100 ist der Handschalter mit 12 Sekunden schneller als sein Automatikgetriebe der 14.3 Sekunden benötigt.
Beim Facelift wurde der 1.6 Liter Benziner mit 103 PS ausgeliefert. Der 5-Gang-Schalter beschleunigt von 0 auf 100 in 12,4 Sekunden und erreicht 190 Km/h Spitze. Das Automatikaggregat hingegen benötigt 15,1 Sekunden und erreicht 185 Km/h.
Weitere historische Informationen zum Carisma findest du unter Carisma History.
Carisma Vorfacelift 1994-1999
Fließheck (Sedan)
| Länge: | 4435 mm |
| Breite: | 1710 mm |
| Höhe: | 1405 mm |
| Radstand: | 2550 mm |
| Spurweite vorn/hinten: | 1455/1475 mm |
| Wendedurchmesser: | 11,1 Meter |
| Kofferraumvolumen: | 430 Liter (VDA-Norm) |
| cw-Wert: | 0,29 |
Stufenheck (Hatchback)
| Länge: | 4435 mm |
| Breite: | 1710 mm |
| Höhe: | 1405 mm |
| Radstand: | 2550 mm |
| Spurweite vorn/hinten: | 1455/1475 mm |
| Wendedurchmesser: | 11,1 Meter |
| Kofferraumvolumen: | 480 Liter (VDA-Norm) |
| cw-Wert: | 0,29 |
1.6 MPI Modelle
| Modell | GL Handschaltung |
GL Automatik |
GLX Handschaltung |
GLX Automatik |
| Motor / Kraftübertragung | ||||
| Nockenwelle | SOHC (1 obenliegende Nockenwelle) | |||
| Zylinder (Ventile) | 4 (16) in Reihe | 4 (16) in Reihe | 4 (16) in Reihe | 4 (16) in Reihe |
| Hubraum (ccm) | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 |
| Bohrung x Hub (mm) | 81,0 x 77,5 | 81,0 x 77,5 | 81,0 x 77,5 | 81,0 x 77,5 |
| Verdichtung | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 |
| Leistung kW (PS) bei min-1 | 66 (90) / 5500 | 66 (90) / 5500 | 66 (90) / 5500 | 66 (90) / 5500 |
| Drehmoment Nm bei mm-1 | 137 / 4000 | 137 / 4000 | 137 / 4000 | 137 / 4000 |
| Kontaktlose Zündanlage | ||||
| Kraftstoffsystem | Elektronisch gescheuerte 4-Düsen-Saugrohr-Einspritzung (MPI - Multi-Point-Injection) | |||
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe |
elektronisch geregelte 4-Stufen-Automatik (Invecs II) |
5-Gang Schaltgetriebe |
elektronisch geregelte 4-Stufen-Automatik (Invecs II) |
| Front- /Heckantrieb | ||||
| Fahrleistung | ||||
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Beschleunigung 0-100 | 12,0 sec | 14,3 sec | 12,0 sec | 14,3 sec |
| Luftwiderstandsbeiwert (cw-Wert) | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Fahrwerk / Lenkung | ||||
| Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen und Querlenkern, Querstabilisator | |||
| Hinterradaufhängung | Multilenker-Einzelradaufhängung an Längs- und Querlenkern, Querstabilisator | |||
| Felgengröße | 5,5J x 14 Stahl | 5,5J x 14 Stahl | 5,5J x 14 Stahl | 5,5J x 14 Stahl |
| Reifengröße | 175/65 R 14 | 175/65 R 14 | 175/65 R 14 | 175/65 R 14 |
| Vollwertiges Reserverad | ||||
| Lenkung | Zahnradstangenlenkung mit Servounterstützung | |||
| Bremsanlage | ||||
| Anti-Blockier-System (ABS) | wahlweise - nur in Verbindung mit Beifahrer-Airbag | |||
| Zweikreisbremsanlage | ||||
| Bremskraftverstärker | ||||
| Scheibenbremsen vorn | (innenbelüftet) |
(innenbelüftet) |
(innenbelüftet) |
(innenbelüftet) |
| Scheibenbremsen hinten | (Modell mit ABS) |
(Modell mit ABS) |
||
| Trommelbenbremsen hinten | (Modell ohen ABS) |
(Modell ohen ABS) |
||
| Abmessung | ||||
| Gesamtlänge (mm) -breite (mm) -höhe (mm) |
4435 1710 1405 |
4435 1710 1405 |
4435 1710 1405 |
4435 1710 1405 |
| Radstand (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Spurweite vorn/hinten (mm) | 1455 / 1475 | 1455 / 1475 | 1455 / 1475 | 1455 / 1475 |
| Wendekreisdurchmesser (m) | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| Kofferraumvolumen (VDA-Norm) | FH: 430 Liter SH: 480 Liter |
FH: 430 Liter SH: 480 Liter |
FH: 430 Liter SH: 480 Liter |
FH: 430 Liter SH: 480 Liter |
| Sitzplätze (Personen) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gewichte | ||||
| Leergewicht ca. (ausstattungsabhängig) | 1180 - 1245 kg | 1210 - 1275 kg | 1185 - 1250 kg | 1215 - 1280 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1630 kg | 1660 kg | 1630 kg | 1660 kg |
| Zuladung ca. (ausstattungsabhängig) | 385 - 450 kg | 385 - 450 kg | 380 - 445 kg | 380 - 445 kg |
| Anhängerlast - ungebremst - gebremst bei 12% Steigerung |
550 kg 1200 kg |
550 kg 1100 kg |
550 kg 1200 kg |
550 kg 1200 kg |
| Zulässige vertikale Stützlast | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Maximale Dachlast | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg |
| Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach 80/1268 EWG, Fassung 89/491/EWG) | ||||
| Kraftstoffart | Super unverbleit (mind. ROZ 95) | |||
| Verbrauch (Liter) - städtlich - außerstädtlich - insgesamt |
8,5 5,2 6,7 |
9,1 5,3 7,0 |
8,5 5,2 6,7 |
9,1 5,3 7,0 |
| CO2-Emission (g/km) | 173 | 196 | 173 | 196 |
| Tankinhalt ca. | 60 Liter | 60 Liter | 60 Liter | 60 Liter |
* = Werte für Automatikgetriebe
FH = Fließheck (Sedan)
SH = Stufenheck (Hatchback)
Alle Angaben sind von MITSUBISHI MOTORS Deutschland GmbH.
frei von Viren und Bakterien
Kommunizieren ohne Mund-Nasen-Schutz
ohne Hände waschen, alle Seiten durchstöbern
mit mehr als nur einer Person online sein
keine Quarantäne, von überall erreichbar
und ganz wichtig, kein Toilettenpapier nötig.