Carisma Daten
Hier bekommst du alle Informationen zu den technischen Daten und Ausstattungsmerkmalen aller Carisma Modellen.
Carisma Facelift 1999-2004
Fließheck

Länge: | 4475 mm |
Breite: | 1710 mm |
Höhe: | 1405 mm |
Radstand: | 2550 mm |
Spurweite vorn/hinten: | 1475/1470 mm |
Wendedurchmesser: | 11,1 Meter |
Kofferraumvolumen: | 430 Liter (VDA-Norm) |
cw-Wert: | 0,29 |
Stufenheck

Länge: | 4475 mm |
Breite: | 1710 mm |
Höhe: | 1405 mm |
Radstand: | 2550 mm |
Spurweite vorn/hinten: | 1475/1470 mm |
Wendedurchmesser: | 11,1 Meter |
Kofferraumvolumen: | 480 Liter (VDA-Norm) |
cw-Wert: | 0,29 |
alle 1.9 Modelle
Modelle: | Comfort Handschaltung |
Elegance Handschaltung |
||||
Motor / Kraftübertragung | ||||||
Zylinder (Ventile) | 4 (8) in Reihe | 4 (8) in Reihe | ||||
Hubraum (cm³) | 1870 | 1870 | ||||
Bohrung x Hub (mm) | 80,0 x 93,0 | 80,0 x 93,0 | ||||
Verdichtung | 20,5 : 1 | 20,5 : 1 | ||||
Leistung kW (PS) bei min-1 | 66 (90) / 4250 | 66 (90) / 4250 | ||||
Drehmoment (Nm) bei min-1 | 176/2250 | 176/2250 | ||||
Kennfeldzündung | ![]() |
![]() |
||||
Einspritzsystem | Elektro. gest. Dieseleinstritzung | |||||
Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | |||||
Front- /Heckantrieb | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||
Fahrleistung | ||||||
Höchstgeschwindikkeit ca. | 180 km/h | 180 km/h | ||||
Beschleunigung 0-100 | 13,2 sec | 13,2 sec | ||||
Luftwiderstandsbeiwert (cw-Wert) | 0,29 | 0,29 | ||||
Fahrwerk / Lenkung | ||||||
Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen und Querlenkern, Querstabilisator | |||||
Hinterradaufhängung | Multilenker-Einzelradaufhängung an Längs- und Querlenkern, Querstabilisator | |||||
Felgengröße | 5,5 J x 14 | 5,5 J x 14 | ||||
Reifengröße | 185/65 R 14 | 195/60 R 14 | ||||
Vollwertiges Reserverad | ![]() |
![]() |
||||
Lenkung | Servounterstützte Zahnstangenlenkung | |||||
Bremsanlage | ||||||
Anti-Blockier-System (ABS) | ![]() |
![]() |
||||
Zweikreisbremsanlage | ![]() |
![]() |
||||
Bremskraftverstärker | ![]() |
![]() |
||||
Elektronische Bremskraftverteilung | ![]() |
![]() |
||||
Bremsen vorne | Scheibenbremsen (innenbelüftet) | |||||
Bremsen hinten | Trommelbremsen | |||||
Abmessung | ||||||
Gesamtlänge (mm) -breite (mm) -höhe (mm) |
4475 1710 1405 |
4475 1710 1405 |
||||
Radstand (mm) | 2550 | 2550 | ||||
Spurweite vorn/hinten (mm) | 1475/1470 | 1475/1470 | ||||
Wendekreisdurchmesser (m) | 11,1 | 11,1 | ||||
Kofferraumvolumen (VDA-Norm) | 430 Liter Fließheck / 480 Liter Stufenheck | |||||
Sitzplätze (Personen) | 5 | 5 | ||||
Gewichte | ||||||
Leergewicht ca. (ausstattungsabhängig) | 1295-1390 kg Fließheck / 1275-1360 kg Stufenheck | |||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 1740 kg Fließheck / 1720 kg Stufenheck | |||||
Zuladung ca. (ausstattungsabhängig) | 350-445 kg Fließheck / 360-445 kg Stufenheck | |||||
Anhängerlast - ungebremmst - gebremst bei 12% Steigerung |
575 kg 1275 kg |
500 kg 1300 kg |
||||
Zulässige vertikale Stützlast | 75 kg | 75 kg | ||||
Maximale Dachlast | 80 kg | 80 kg | ||||
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach EG-Richtlinie 1999/100/EG) | ||||||
Kraftstoffart | Diesel | Diesel | ||||
Verbrauch (Liter) - städtlich - außerstädtlich - insgesamt |
8,2 4,9 6,1 |
8,2 4,9 6,1 |
||||
CO2-Emission (g/km) | 160 | 160 | ||||
Tankinhalt ca. | 60 Liter | 60 Liter |


* = Werte für Automatikgetriebe
** = Wie bei jedem PKW wird der Verbrauch in der Praxis je nach Fahrweise, technischem Zustand, nicht Serienmäßigen An- und Aufbauten, der Straßenbeschaffenheit und örtlichen klimatischen Bedingungen von den nach der EG-Prüfnorm ermittelten Werten abweichen. Die Benutztung der Klimaanlage hat eine Steigerung des Kraftstoffverbrauchs zur Folge.
FH = Fließheck
SH = Stufenheck
Alle Angaben sind von MITSUBISHI MOTORS Deutschland GmbH.