Mitsubishi Carisma Daten - 1.8 MPI Modelle
Der 1.8 Liter MPI (Multi-Point-Injection) Motor (4G93) war beim Vorfacelift eine kleine Besonderheit.
Ihn gab es als "normalen" 115 PS starken Motor, sowie als Sondermodell gekennzeichneten "msx" mit 140 PS und somit als stärksten Motor beim Mitsubishi Carisma.
Hier beschleunigt das 5-Gang-Schaltgetriebe von 0 auf 100 in 10,2 Sekunden und erreicht 200 Km/h, genauso schnell ist auch das 4-Stufen-Automatikgetriebe (Invecs II), braucht aber 12 Sekunden von 0 auf 100.
Das Sondermodell "msx" gibt es nur als 5-Gang-Schalter, beschleunigt von 0 auf 100 in 9,2 Sekunden und erreicht 215 Km/h Spitze.
Weitere historische Informationen zum Carisma findest du unter Carisma History.
Carisma Vorfacelift 1994-1999
Fließheck (Sedan)
Länge: | 4435 mm |
Breite: | 1710 mm |
Höhe: | 1405 mm |
Radstand: | 2550 mm |
Spurweite vorn/hinten: | 1455/1475 mm |
Wendedurchmesser: | 11,1 Meter |
Kofferraumvolumen: | 430 Liter (VDA-Norm) |
cw-Wert: | 0,29 |
Stufenheck (Hatchback)
Länge: | 4435 mm |
Breite: | 1710 mm |
Höhe: | 1405 mm |
Radstand: | 2550 mm |
Spurweite vorn/hinten: | 1455/1475 mm |
Wendedurchmesser: | 11,1 Meter |
Kofferraumvolumen: | 480 Liter (VDA-Norm) |
cw-Wert: | 0,29 |
1.8 MPI Modelle
Modell | GLS Handschaltung |
GLS Automatik |
GLX Handschaltung |
GLX Automatik |
MSX Handschaltung |
|||
Motor / Kraftübertragung | ||||||||
Nockenwelle | SOHC (1 obenliegende Nockenwelle) | DOHC | ||||||
Zylinder (Ventile) | 4 (16) in Reihe | 4 (16) in Reihe | 4 (16) in Reihe | 4 (16) in Reihe | 4 (16) in Reihe | |||
Hubraum (ccm) | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | |||
Bohrung x Hub (mm) | 81,0 x 89,0 | 81,0 x 89,0 | 81,0 x 89,0 | 81,0 x 89,0 | 81,0 x 89,0 | |||
Verdichtung | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 10,5 : 1 | |||
Leistung kW (PS) bei min-1 | 85 (115) / 5500 | 85 (115) / 5500 | 85 (115) / 5500 | 85 (115) / 5500 | 103 (140) / 6500 | |||
Drehmoment Nm bei mm-1 | 162 / 4500 | 162 / 4500 | 162 / 4500 | 162 / 4500 | 167 / 5000 | |||
Kontaktlose Zündanlage | ||||||||
Kraftstoffsystem | Elektronisch gescheuerte 4-Düsen-Saugrohr-Einspritzung (MPI - Multi-Point-Injection) | |||||||
Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe |
elektronisch geregelte 4-Stufen-Automatik (Invecs II) |
5-Gang Schaltgetriebe |
elektronisch geregelte 4-Stufen-Automatik (Invecs II) |
5-Gang Schaltgetriebe |
|||
Front- /Heckantrieb | / | / | / | / | / | |||
Fahrleistung | ||||||||
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 215 km/h | |||
Beschleunigung 0-100 | 10,2 sec | 12,0 sec | 10,2 sec | 12,0 sec | 9,2 sec | |||
Luftwiderstandsbeiwert (cw-Wert) | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | |||
Fahrwerk / Lenkung | ||||||||
Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen und Querlenkern, Querstabilisator | |||||||
Hinterradaufhängung | Multilenker-Einzelradaufhängung an Längs- und Querlenkern, Querstabilisator | |||||||
Felgengröße | 5,5J x 14 Stahl | 5,5J x 14 Stahl | 5,5J x 14 Stahl | 5,5J x 14 Stahl | 5,5J x 14 Stahl | |||
Reifengröße | 185/65 R 14 | 185/65 R 14 | 185/65 R 14 | 185/65 R 14 | 190/60 R 14 | |||
Vollwertiges Reserverad | ||||||||
Lenkung | Zahnradstangenlenkung mit Servounterstützung | |||||||
Bremsanlage | ||||||||
Anti-Blockier-System (ABS) | ||||||||
Zweikreisbremsanlage | ||||||||
Bremskraftverstärker | ||||||||
Scheibenbremsen vorn | (innenbelüftet) |
(innenbelüftet) |
(innenbelüftet) |
(innenbelüftet) |
(innenbelüftet) |
|||
Scheibenbremsen hinten | ||||||||
Trommelbremsen hinten | ||||||||
Abmessung | ||||||||
Gesamtlänge (mm) -breite (mm) -höhe (mm) |
4435 1710 1405 |
4435 1710 1405 |
4435 1710 1405 |
4435 1710 1405 |
4435 1710 1405 |
|||
Radstand (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |||
Spurweite vorn/hinten (mm) | 1455 / 1475 | 1455 / 1475 | 1455 / 1475 | 1455 / 1475 | 1455 / 1475 | |||
Wendekreisdurchmesser (m) | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | |||
Kofferraumvolumen (VDA-Norm) | FH: 430 Liter SH: 480 Liter |
FH: 430 Liter SH: 480 Liter |
FH: 430 Liter SH: 480 Liter |
FH: 430 Liter SH: 480 Liter |
FH: 430 Liter SH: 480 Liter |
|||
Sitzplätze (Personen) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Gewichte | ||||||||
Leergewicht ca. (ausstattungsabhängig) | 1205 - 1270 kg | 1235 - 1300 kg | 1210 - 1280 kg | 1240 - 1310 kg | 1240 - 1310 kg | |||
Zulässiges Gesamtgewicht | 1660 kg | 1690 kg | 1660 kg | 1690 kg | 1690 kg | |||
Zuladung ca. (ausstattungsabhängig) | 390 - 455 kg | 390 - 455 kg | 380 - 450 kg | 380 - 450 kg | 380 - 450 kg | |||
Anhängerlast - ungebremst - gebremst bei 12% Steigerung |
550 kg 1200 kg |
550 kg 1200 kg |
550 kg 1200 kg |
550 kg 1200 kg |
550 kg 1200 kg |
|||
Zulässige vertikale Stützlast | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg | |||
Maximale Dachlast | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | |||
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach 80/1268 EWG, Fassung 89/491/EWG) | ||||||||
Kraftstoffart | Super unverbleit (mind. ROZ 95) | |||||||
Verbrauch (Liter) - städtlich - außerstädtlich - insgesamt |
8,7 5,4 6,7 |
9,7 5,7 7,1 |
8,7 5,4 6,7 |
9,7 5,7 7,1 |
9 5,2 6,7 |
|||
CO2-Emission (g/km) | ||||||||
Tankinhalt ca. | 60 Liter | 60 Liter | 60 Liter | 60 Liter | 60 Liter |
= nicht Serienmäßig
* = Werte für Automatikgetriebe
FH = Fließheck (Sedan)
SH = Stufenheck (Hatchback)
Alle Angaben sind von MITSUBISHI MOTORS Deutschland GmbH.
frei von Viren und Bakterien
Kommunizieren ohne Mund-Nasen-Schutz
ohne Hände waschen, alle Seiten durchstöbern
mit mehr als nur einer Person online sein
keine Quarantäne, von überall erreichbar
und ganz wichtig, kein Toilettenpapier nötig.