Mitsubishi Carisma Daten - 1.8 GDI Modelle
Mit dem 1.8 GDI (Gasoline-Direct-Injection) wurde der 1.8 MPI (Multi-Point-Injection) Benzinmotor abgelöst.
									Beim Vorfacelift, sowie die ersten Facelift-Modelle wurde der neue Direkteinspritzer mit 125 PS ausgeliefert. Später wurde das Facelift für bessere Abgaseinstufungen nur noch mit 122 PS ausgeliefert.
									Bei der Leistung machen die 3 PS keinen großen Unterschied. Beide Motoren bringen mit einem 5-Gang-Schalter und 4-Stufen-Automatik (INVECS II) 200 Km/h Spitze. Bei der Beschleunigung von 0 auf 100 braucht der Vorfacelift Schalter 10 Sekunden, das Automatikgetriebe 12 Sekunden. Beim Facelift mit 3 PS weniger sind es ca. 0,4 Sekunden mehr.
Weitere historische Informationen zum Carisma findest du unter Carisma History.
Carisma Vorfacelift 1994-1999
Fließheck (Sedan)
 
			| Länge: | 4435 mm | 
| Breite: | 1710 mm | 
| Höhe: | 1405 mm | 
| Radstand: | 2550 mm | 
| Spurweite vorn/hinten: | 1455/1475 mm | 
| Wendedurchmesser: | 11,1 Meter | 
| Kofferraumvolumen: | 430 Liter (VDA-Norm) | 
| cw-Wert: | 0,29 | 
Stufenheck (Hatchback)
 
			| Länge: | 4435 mm | 
| Breite: | 1710 mm | 
| Höhe: | 1405 mm | 
| Radstand: | 2550 mm | 
| Spurweite vorn/hinten: | 1455/1475 mm | 
| Wendedurchmesser: | 11,1 Meter | 
| Kofferraumvolumen: | 480 Liter (VDA-Norm) | 
| cw-Wert: | 0,29 | 
1.8 GDI Modelle
| Modell | L Handschaltung | L Automatik | LX Handschaltung | LX Automatik | LS Handschaltung | LS Automatik | 
| Motor / Kraftübertragung | ||||||
| Nockenwelle | DOHC (2 obenliegende Nockenwellen) | |||||
| Zylinder (Ventile) | 4 (16) in Reihe | 4 (16) in Reihe | 4 (16) in Reihe | 4 (16) in Reihe | 4 (16) in Reihe | 4 (16) in Reihe | 
| Hubraum (ccm) | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 | 
| Bohrung x Hub (mm) | 81,0 x 89,0 | 81,0 x 89,0 | 81,0 x 89,0 | 81,0 x 89,0 | 81,0 x 89,0 | 81,0 x 89,0 | 
| Verdichtung | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 | 12,5 : 1 | 
| Leistung kW (PS) bei min-1 | 92 (125) / 5500 | 92 (125) / 5500 | 92 (125) / 5500 | 92 (125) / 5500 | 92 (125) / 5500 | 92 (125) / 5500 | 
| Drehmoment Nm bei mm-1 | 174 / 3750 | 174 / 3750 | 174 / 3750 | 174 / 3750 | 174 / 3750 | 174 / 3750 | 
| Kontaktlose Zündanlage |  |  |  |  |  |  | 
| Kraftstoffsystem | Benzin-Direkteinspritzung (GDI) | |||||
| Getriebe | Manual: 5-Gang-Schaltgetriebe Automatik: elektronisch gesteuerte 4-Stufen-Automatik INVECS II | |||||
| Front- /Heckantrieb |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  |  /  | 
| Fahrleistung | ||||||
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 
| Beschleunigung 0-100 | 10,0 sec | 12,0 sec | 10,0 sec | 12,0 sec | 10,0 sec | 12,0 sec | 
| Luftwiderstandsbeiwert (cw-Wert) | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 
| Fahrwerk / Lenkung | ||||||
| Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen und Querlenkern, Querstabilisator | |||||
| Hinterradaufhängung | Multilenker-Einzelradaufhängung an Längs- und Querlenkern, Querstabilisator | |||||
| Felgengröße | 5,5J x 14 | 5,5J x 14 | 5,5J x 14 | 5,5J x 14 | 5,5J x 14 | 5,5J x 14 | 
| Reifengröße | 185/65 R 14 | 185/65 R 14 | 185/65 R 14 | 185/65 R 14 | 185/65 R 14 | 185/65 R 14 | 
| Vollwertiges Reserverad |  |  |  |  |  |  | 
| Lenkung | Zahnradstangenlenkung mit Servounterstützung | |||||
| Bremsanlage | ||||||
| Anti-Blockier-System (ABS) |  |  |  |  |  |  | 
| Zweikreisbremsanlage |  |  |  |  |  |  | 
| Bremskraftverstärker |  |  |  |  |  |  | 
| Bremsen vorn | innenbelüftete Scheibenbremsen | |||||
| Bremsen hinten | Trommelbremsen - zum Teil aber auch Scheibenbremsen | |||||
| Abmessung | ||||||
| Gesamtlänge (mm) -breite (mm) -höhe (mm) | 4435 1710 1405 | 4435 1710 1405 | 4435 1710 1405 | 4435 1710 1405 | 4435 1710 1405 | 4435 1710 1405 | 
| Radstand (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 
| Spurweite vorn/hinten (mm) | 1455 / 1475 | 1455 / 1475 | 1455 / 1475 | 1455 / 1475 | 1455 / 1475 | 1455 / 1475 | 
| Wendekreisdurchmesser (m) | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 
| Kofferraumvolumen (VDA-Norm) | FH: 430 Liter SH: 480 Liter | FH: 430 Liter SH: 480 Liter | FH: 430 Liter SH: 480 Liter | FH: 430 Liter SH: 480 Liter | FH: 430 Liter SH: 480 Liter | FH: 430 Liter SH: 480 Liter | 
| Sitzplätze (Personen) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Gewichte | ||||||
| Leergewicht ca. (ausstattungsabhängig) | 1225 - 1290 kg | 1225 - 1290 kg | 1230 - 1295 kg | 1230 - 1295 kg | 1235 - 1305 kg | 1235 - 1305 kg | 
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1685 kg | 1705 kg | 1685 kg | 1705 kg | 1685 kg | 1705 kg | 
| Zuladung ca. (ausstattungsabhängig) | 395 - 460 kg | 395 - 460 kg | 390 - 455 kg | 390 - 455 kg | 380 - 450 kg | 380 - 450 kg | 
| Anhängerlast - ungebremst - gebremst bei 12% Steigerung | 500 kg 1400 kg | 500 kg 1400 kg | 500 kg 1400 kg | 500 kg 1400 kg | 500 kg 1400 kg | 500 kg 1400 kg | 
| Zulässige vertikale Stützlast | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 
| Maximale Dachlast | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 80 kg | 
| Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach EG-Richtlinie 80/1268 EWG, Fassung 93/116 EG) | ||||||
| Kraftstoffart | Super unverbleit (mind. ROZ 95) | |||||
| Verbrauch (Liter) - städtlich - außerstädtlich - insgesamt | 8,6 5,2 6,5 | 10,1 5,9 7,4 | 8,6 5,2 6,5 | 10,1 5,9 7,4 | 8,6 5,2 6,5 | 10,1 5,9 7,4 | 
| CO2-Emission (g/km) | 155 | 178 | 155 | 178 | 155 | 178 | 
| Tankinhalt ca. | 60 Liter | 60 Liter | 60 Liter | 60 Liter | 60 Liter | 60 Liter | 
 = Serienmäßig
 = Serienmäßig = nicht Serienmäßig
 = nicht Serienmäßig* = Werte für Automatikgetriebe
FH = Fließheck (Sedan)
SH = Stufenheck (Hatchback)
Alle Angaben sind von MITSUBISHI MOTORS Deutschland GmbH.
frei von Viren und Bakterien
Kommunizieren ohne Mund-Nasen-Schutz
ohne Hände waschen, alle Seiten durchstöbern
mit mehr als nur einer Person online sein
keine Quarantäne, von überall erreichbar
und ganz wichtig, kein Toilettenpapier nötig.