Mitsubishi Carisma Daten - 1.9 TD Modelle
TD = Turbodiesel
Weitere historische Informationen zum Carisma findest du unter Carisma History.
Carisma Vorfacelift 1994-1999
Fließheck (Sedan)
Länge: | 4435 mm |
Breite: | 1710 mm |
Höhe: | 1405 mm |
Radstand: | 2550 mm |
Spurweite vorn/hinten: | 1455/1475 mm |
Wendedurchmesser: | 11,1 Meter |
Kofferraumvolumen: | 430 Liter (VDA-Norm) |
cw-Wert: | 0,29 |
Stufenheck (Hatchback)
Länge: | 4435 mm |
Breite: | 1710 mm |
Höhe: | 1405 mm |
Radstand: | 2550 mm |
Spurweite vorn/hinten: | 1455/1475 mm |
Wendedurchmesser: | 11,1 Meter |
Kofferraumvolumen: | 480 Liter (VDA-Norm) |
cw-Wert: | 0,29 |
1.9 TD Modelle
Modell | GL | GLX | GLS |
Motor / Kraftübertragung | |||
Nockenwelle | SOHC (1 obenliegende Nockenwelle) | ||
Zylinder (Ventile) | 4 (8) in Reihe | 4 (8) in Reihe | 4 (8) in Reihe |
Hubraum (ccm) | 1870 | 1870 | 1870 |
Bohrung x Hub (mm) | 80,0 x 93,0 | 80,0 x 93,0 | 80,0 x 93,0 |
Verdichtung | 20,5 : 1 | 20,5 : 1 | 20,5 : 1 |
Leistung kW (PS) bei min-1 | 66 (90) / 4250 | 66 (90) / 4250 | 66 (90) / 4250 |
Drehmoment Nm bei mm-1 | 176/2250 | 176/2250 | 176/2250 |
Kontaktlose Zündanlage | |||
Kraftstoffsystem | Elektronisch gesteuerte Dieseleinstritzung | ||
Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | ||
Front- /Heckantrieb | / | / | / |
Fahrleistung | |||
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
Beschleunigung 0-100 | 13,2 sec | 13,2 sec | 13,2 sec |
Luftwiderstandsbeiwert (cw-Wert) | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
Fahrwerk / Lenkung | |||
Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen und Querlenkern, Querstabilisator | ||
Hinterradaufhängung | Multilenker-Einzelradaufhängung an Längs- und Querlenkern, Querstabilisator | ||
Felgengröße | 5,5J x 14 | 5,5J x 14 | 5,5J x 14 |
Reifengröße | 185/65 R 14 | 185/65 R 14 | 185/65 R 14 |
Vollwertiges Reserverad | |||
Lenkung | Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung | ||
Bremsanlage | |||
Anti-Blockier-System (ABS) | |||
Zweikreisbremsanlage | |||
Bremskraftverstärker | |||
Bremsen vorn | Innenbelüftete Scheibenbremsen | ||
Bremsen hinten | Trommelbremsen - zum Teil aber auch Scheibenbremsen | ||
Abmessung | |||
Gesamtlänge (mm) -breite (mm) -höhe (mm) |
4445 1710 1405 |
4445 1710 1405 |
4445 1710 1405 |
Radstand (mm) | 2550 | 2550 | 2550 |
Spurweite vorn/hinten (mm) | 1455 / 1475 | 1455 / 1475 | 1455 / 1475 |
Wendekreisdurchmesser (m) | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
Kofferraumvolumen (VDA-Norm) | FH: 430 Liter SH: 480 Liter |
FH: 430 Liter SH: 480 Liter |
FH: 430 Liter SH: 480 Liter |
Sitzplätze (Personen) | 5 | 5 | 5 |
Gewichte | |||
Leergewicht ca. (ausstattungsabhängig) | 1205 - 1315 kg | 1205 - 1315 kg | 1205 - 1315 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1675 kg | 1675 kg | 1675 kg |
Zuladung ca. (ausstattungsabhängig) | 360 - 470 kg | 360 - 470 kg | 360 - 470 kg |
Anhängerlast - ungebremst - gebremst bei 12% Steigerung |
500 kg 1200 kg |
500 kg 1200 kg |
500 kg 1200 kg |
Zulässige vertikale Stützlast | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
Maximale Dachlast | 80 kg | 80 kg | 80 kg |
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach EG-Richtlinie 80/1268 EWG, Fassung 93/116 EG) | |||
Kraftstoffart | Diesel | Diesel | Diesel |
Verbrauch (Liter) - städtlich - außerstädtlich - insgesamt |
8,0 4,8 6,0 |
8,0 4,8 6,0 |
8,0 4,8 6,0 |
CO2-Emission (g/km) | 158 | 158 | 158 |
Tankinhalt ca. | 60 Liter | 60 Liter | 60 Liter |
= Serienmäßig
= nicht Serienmäßig
* = Werte für Automatikgetriebe
FH = Fließheck (Sedan)
SH = Stufenheck (Hatchback)
= nicht Serienmäßig
* = Werte für Automatikgetriebe
FH = Fließheck (Sedan)
SH = Stufenheck (Hatchback)
Alle Angaben sind von MITSUBISHI MOTORS Deutschland GmbH.
frei von sämtlichen G/G+ Regeln
frei von Viren und Bakterien
Kommunizieren ohne Mund-Nasen-Schutz
ohne Hände waschen, alle Seiten durchstöbern
frei von Viren und Bakterien
Kommunizieren ohne Mund-Nasen-Schutz
ohne Hände waschen, alle Seiten durchstöbern
Mindestabstand voll automatisch durch das Internet
mit mehr als nur einer Person online sein
keine Quarantäne, von überall erreichbar
und ganz wichtig, kein Toilettenpapier nötig.
mit mehr als nur einer Person online sein
keine Quarantäne, von überall erreichbar
und ganz wichtig, kein Toilettenpapier nötig.